首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發布時間:2025-10-09
點擊次數:1337次
公示內容:
標段:察汗淖爾流域治理+鄉村振興二期尚義縣400MW光儲示范項目監理 | |
所屬行業:新能源 | 所屬地區:張家口市尚義縣 |
開標時間:2025-9-30 | 開標地點:尚義縣公共資源交易中心第二開標室 |
公示開始日期:2025-10-9 | 公示截止日期:2025-10-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量要求 | 監理服務期限 |
1 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 2213916.00 | 2213916.00 | 本工程質量應滿足中電建協《電力建設工程質量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業工程質量標準,且單位工程、分部分項工程合格率100%。 | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格,缺陷責任期為項目竣工驗收后2年。 |
2 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 2190000.00 | 2190000.00 | 本工程質量應滿足中電建協《電力建設工程質量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業工程質量標準,且單位工程、分部分項工程合格率100%。 | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格,缺陷責任期為項目竣工驗收后2年。 |
3 | 公誠管理咨詢有限公司 | 2232500.00 | 2232500.00 | 本工程質量應滿足中電建協《電力建設工程質量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業工程質量標準,且單位工程、分部分項工程合格率100%。 | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格,缺陷責任期為項目竣工驗收后2年。 |
2.(1)中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 總監理工程師 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 王輝 | 正高級工程師 | 監理工程師注冊證書 | 41008922 |
2 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 張興亮 | 高級工程師 | 監理工程師注冊證書 | 64001172 |
3 | 公誠管理咨詢有限公司 | 楊新華 | 工程師 | 監理工程師注冊證書 | 44021098 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 公誠管理咨詢有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 萬寧禮紀100MW農光互補光伏發電項目監理服務 | 國能(萬寧)新能源有限公司 | 2023.1.7 | / |
2 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 華電定安新竹100MW“漁光旅”一體化項目工程監理 | 定安華電福新能源有限公司 | 2022.12.1 | / |
3 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 華林文昌100MW農(漁)光互補二期項目工程監理 | 華電(文昌)新能源有限公司 | 2022.12.1 | / |
4 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 朱家寨光伏發電項目工程建設監理服務 | 元江聚源新能源有限公司 | 2024.2.27 | / |
5 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 海南瓊海陽江100MW農光互補光伏發電項目首批裝機投產工程監理服務 | 國能(瓊海)新能源有限公司 | 2025.3.23 | / |
6 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉村振興300MW光儲項目監理 | 河北交投垣尚能源有限公司 | 2024.6.30 | 1800000 |
7 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | “寧湘直流”配套新能源基地中衛300萬千瓦光伏復合項目(二期200萬千瓦)二標段100萬千瓦工程監理 | 中衛龍源新能源有限公司 | 2023.4.25 | 4992000 |
8 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 中廣核新能源山東萊州土山600MW光伏項目監理 | 中廣核新能源(萊州市)有限公司 | 2024.4.29 | 3610000 |
9 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 國家電投集團青銅峽鋁業降碳減排綠電替代光伏復合示范項目監理 | 國電投(同心縣)新能源有限公司 | 2023.9.18 | 2012000 |
10 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 中廣核新能源德令哈200萬光熱儲一體化(20萬光伏項目)監理 | 中廣核新能源德令哈有限公司 | 2023.10.30 | 1890000 |
11 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 國能禮泉西嶺200MW農光互補發電項目工程監理 | 國能禮泉新能源有限公司 | 2022.12.22 | 1183000 |
12 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 甘肅華電毛井風電場增建30萬千瓦光伏示范項目工程監理 | 甘肅華電環縣風力發電有限公司 | 2022.8 | 1795000 |
13 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 神木神信200MW光伏外送項目工程監理 | 神木隆中新能源有限公司 | 2023.2 | 1150000 |
14 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 中廣核新能源新 疆策勒80萬千瓦光伏治沙項目監理 | 中廣核新能源洛浦有限公司 | 2025.6.19 | 3686000 |
15 | 公誠管理咨詢有限公司 | 井陘350兆瓦光伏發電項目 | 石家莊清潤新能源科技有限公司 | 2023.3 | 2200000 |
16 | 公誠管理咨詢有限公司 | 承德縣光伏儲能一體化項目施工監理 | 承德縣新羿光伏發電有限公司 | 2023.5.24 | 1590000 |
17 | 公誠管理咨詢有限公司 | 百色田林八渡200MW風電儲能一體化項目南區標段工程建設監理 | 華潤新能源(田林)有限公司 | 2023.11.1 | 878880 |
18 | 公誠管理咨詢有限公司 | 江蘇省連云港市贛榆區東尚280MW漁光互補光伏發電項目EPC總承包工程監理 | 連云港贛榆東尚光伏發電有限公司 | 2024.3.15 | 1660500 |
19 | 公誠管理咨詢有限公司 | 平山縣250MW市場化光伏項目全過程監理服務 | 平山能特清潔能源有限責任公司 | 2024.6.20 | 1679930 |
4.(2)中標候選人總監理工程師業績
序號 | 中標候選人名稱 | 總監理工程師 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 王輝 | 海南華電儋州100MWp農光互補項目工程監理 | 儋州華電能源有限公司 | 2021.8 | / |
2 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 王輝 | 萬寧禮紀100MW農光互補光伏發電項目監理服務 | 國能(萬寧)新能源有限公司 | 2023.1.7 | / |
3 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 王輝 | 朱家寨光伏發電項目工程建設監理服務 | 元江聚源新能源有限公司 | 2024.2.27 | / |
4 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 張興亮 | 中廣核新能源山西榆次100MW光伏項目監理 | 中廣核晉中市太陽能有限公司 | 2023.1.10 | 828000 |
5 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 張興亮 | 寧夏華電寧東一二期及擴建風電場“以大代小”等容更新102MW風電項目工程監理 | 華電(寧夏)能源有限公司靈武分公司 | 2022.7 | 860000 |
6 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 張興亮 | 青海海南州100MW競價上網光伏電站項目建設工程監理 | 海南州隆躍新能源有限公司 | 2020 | / |
7 | 公誠管理咨詢有限公司 | 楊新華 | 衡水市冀州區120兆瓦農光互補光伏發電項目 | 衡水市冀州區鑫煜光晟新能源開發有限公司 | 2022.3.3 | 840000 |
8 | 公誠管理咨詢有限公司 | 楊新華 | 惠來縣鰲江鎮100MW漁光互補光伏發電項目監理 | 惠來縣協合光伏發電有限公司 | 2020.11.19 | 793165.14 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 26.60 | 26.10 | 28.00 | 28.00 | 27.00 |
2 | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 22.40 | 22.50 | 23.50 | 22.00 | 23.00 |
3 | 湖北環宇工程建設監理有限公司 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 24.50 | 26.00 | 25.50 | 26.00 | 25.00 |
5 | 公誠管理咨詢有限公司 | 26.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 |
6 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 29.00 | 29.50 | 28.00 | 30.00 | 29.00 |
7 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 26.00 | 26.20 | 28.00 | 26.00 | 27.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 22.20 | 25.20 | 22.50 | 27.00 | 26.50 |
2 | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 21.00 | 24.10 | 23.80 | 20.30 | 22.80 |
3 | 湖北環宇工程建設監理有限公司 | 20.60 | 23.90 | 22.50 | 21.50 | 22.90 |
4 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 21.70 | 24.80 | 23.00 | 23.30 | 25.20 |
5 | 公誠管理咨詢有限公司 | 22.10 | 24.40 | 23.00 | 24.00 | 24.10 |
6 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 28.50 | 25.40 | 23.40 | 23.60 | 26.90 |
7 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 21.50 | 24.50 | 22.50 | 23.30 | 23.70 |
5. (3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 39.55 | 91.37 |
2 | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 37.40 | 82.48 |
3 | 湖北環宇工程建設監理有限公司 | 37.10 | 78.38 |
4 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 39.14 | 88.14 |
5 | 公誠管理咨詢有限公司 | 39.76 | 89.88 |
6 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 39.87 | 94.53 |
7 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 39.17 | 88.91 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:河北交投恒資能源有限公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:張家口市橋東區勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址: 石家莊市建設南大街269號河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯系人:王先生 | 聯系人:黎亞林 |
電話:0313-7068182 | |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內容:
中標候選人安全目標
排序 | 中標候選人名稱 | 安全目標 |
1 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 不發生安全生產責任事故 |
2 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 不發生安全生產責任事故 |
3 | 公誠管理咨詢有限公司 | 不發生安全生產責任事故 |